| Time | Activity |
| Morning Session | |
| 9.45am | Check In |
| 10am | Career Preview |
| 10.30am | Tour to work environment |
| 11am | On-the-spot interviews |
| Afternoon Session | |
| 1.15pm | Check In |
| 1.30pm | Career Preview |
| 2pm | Tour to work environment |
| 2.30pm | On-the-spot interviews |
| 4pm | End of Event |
For Singaporeans only.
Pre-registration is required.
| Date | Time | Employer | *Open House Recruitment Venue | Hiring Positions |
| 6 May 2024 | 10am to 4pm | Career Discovery with Lentor Health | Lentor Health Nursing Home (Macpherson), 2 Macpherson Walk Singapore 369573 | Refer to JOB LIST |
| Title : | Community Care Career Discovery Open House with Lentor Health (6 May 2024) |
|---|---|
| Type : | Sectoral Job Fair |
| Date : | 06 May - 06 May 2024 |
| Time : | 10:00 AM - 04:00 PM |
| Participants: | 200 |
| Seats Left: | 151 |
| S/n | Company | Job Title | Job Categories | Employment Type | Salary Range | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Lentor Residence Pte Ltd | Accounts Executive (Nursing Home - Link@AMK) | Permanent | Full Time | SGD3,000.00 - 3,700.00 | Open | Details |
| 2 | The Lentor Residence Pte Ltd | Community Care Associate (Nursing Home - Lentor Avenue) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 3 | The Lentor Residence Pte Ltd | Community Care Associate (Nursing Home - Macpherson) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 4 | The Lentor Residence Pte Ltd | Community Care Associate (Nursing Home - West Coast) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 5 | The Lentor Residence Pte Ltd | Cook (Nursing Home - West Coast) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,600.00 | Open | Details |
| 6 | The Lentor Residence Pte Ltd | Day Care Assistant (Senior Care Centre - Lentor Avenue) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 7 | The Lentor Residence Pte Ltd | Day Care Assistant (Senior Care Centre - Macpherson) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 8 | The Lentor Residence Pte Ltd | Day Care Assistant (Senior Care Centre - West Coast) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 9 | The Lentor Residence Pte Ltd | Enrolled Nurse (Nursing Home - Lentor Avenue / Macpherson / West Coast) | Permanent | Full Time | SGD2,500.00 - 3,000.00 | Open | Details |
| 10 | The Lentor Residence Pte Ltd | Facilities Technician (Nursing Home - West Coast) | Permanent | Full Time | SGD2,700.00 - 2,900.00 | Open | Details |
| 11 | The Lentor Residence Pte Ltd | HR Generalist (Nursing Home - Lentor Avenue) | Permanent | Full Time | SGD3,000.00 - 3,500.00 | Open | Details |
| 12 | The Lentor Residence Pte Ltd | Kitchen Assistant (Nursing Home - West Coast) | Permanent | Full Time | SGD1,900.00 - 2,000.00 | Open | Details |
| 13 | The Lentor Residence Pte Ltd | Laundry Assistant (Nursing Home - Macpherson) | Permanent | Full Time | SGD1,900.00 - 2,200.00 | Open | Details |
| 14 | The Lentor Residence Pte Ltd | Laundry Assistant (Nursing Home - West Coast) | Permanent | Full Time | SGD1,900.00 - 2,200.00 | Open | Details |
| 15 | The Lentor Residence Pte Ltd | Occupational Therapist (Nursing Home - West Coast) | Permanent | Full Time | SGD4,000.00 - 5,500.00 | Open | Details |
| 16 | The Lentor Residence Pte Ltd | Patient Care Assistant (Nursing Home - Lentor Avenue) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 17 | The Lentor Residence Pte Ltd | Senior HR Generalist (Nursing Home HQ - Link@AMK) | Permanent | Full Time | SGD4,000.00 - 5,000.00 | Open | Details |
| 18 | The Lentor Residence Pte Ltd | Staff Nurse (Home Care) | Permanent | Full Time | SGD3,800.00 - 5,000.00 | Open | Details |
| 19 | The Lentor Residence Pte Ltd | Staff Nurse (Nursing Home - Lentor Avenue / Macpherson / West Coast) | Permanent | Full Time | SGD3,000.00 - 4,000.00 | Open | Details |
| 20 | The Lentor Residence Pte Ltd | Therapy Assistant (Nursing Home - Lentor Avenue) | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 2,500.00 | Open | Details |
Showing 1 to 20 of 28 entries