Ready to launch your career? π
Talent Link connects you to exciting job opportunities in high-demand sectors β from entry-level roles to more experienced positions, across a wide range of industries. Whether you're just starting out or looking to grow your career, let NTUC's e2i match you with roles that align with your skills, interests, and goals.
π What you need to know:
Thank you for partnering NTUC's e2i in your career journey!
| S/n | Company | Job Title | Job Categories | Employment Type | Salary Range | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFINANCIAL CAREERS PTE. LTD. | Assistant Client Service Manager (Greater China) PMET | Permanent | Full Time | SGD3,500.00 - 7,000.00 | Open | Details |
| 2 | Babilou Family Singapore Pte Ltd | Infant Educator PMET | Permanent | Full Time | SGD2,100.00 - 2,800.00 | Open | Details |
| 3 | LS F&B SERVICES PRIVATE LIMITED | Operations Executive PMET | Permanent | Full Time | SGD2,700.00 - 3,500.00 | Open | Details |
| 4 | NOVAHEALTH TCM CLINIC PTE. LTD. | Operations Executive PMET | Permanent | Full Time | SGD3,000.00 - 4,000.00 | Open | Details |
| 5 | LS F&B SERVICES PRIVATE LIMITED | Sales Executive PMET | Permanent | Full Time | SGD3,500.00 - 8,000.00 | Open | Details |
| 6 | Presbyterian Community Social Services Ltd. | Speech Therapist / Senior Speech Therapist PMET | Contract | Full Time | SGD3,600.00 - 6,500.00 | Open | Details |
| 7 | SBS Transit Ltd | Diagnostic Expert PMET | Permanent | Full Time | SGD2,035.00 - 3,000.00 | Open | Details |
| 8 | SBS Transit Ltd | Logistic Personnel PMET | Permanent | Full Time | SGD2,200.00 - 3,400.00 | Open | Details |
| 9 | Singapore Health Services Pte Ltd | Assistant Manager (Strategic Finance), Regional Health System Operations (8-month maternity coverage) PMET | Permanent | Full Time | SGD3,500.00 - 5,000.00 | Open | Details |
| 10 | National Dental Centre Singapore | Assistant Manager, Patient Experience PMET | Permanent | Full Time | SGD4,000.00 - 5,500.00 | Open | Details |
| 11 | MA KUANG CHINESE MEDICINE & RESEARCH CENTRE PTE LTD | BD Executive PMET | Permanent | Full Time | SGD3,500.00 - 4,500.00 | Open | Details |
| 12 | Collins Aerospace Pte Ltd | Operations Engineering Associate PMET | Contract Permanent | Full Time | SGD3,800.00 - 4,000.00 | Open | Details |
| 13 | MA KUANG CHINESE MEDICINE & RESEARCH CENTRE PTE LTD | TCM Physician PMET | Permanent | Full Time | SGD4,000.00 - 6,000.00 | Open | Details |
| 14 | SP Powergrid Ltd | Technical Officer (Customer Projects East) PMET | Permanent | Full Time | SGD2,750.00 - 3,000.00 | Open | Details |
| 15 | SP Powergrid Ltd | Technical Officer (Gas Network Operations) PMET | Permanent | Full Time | SGD2,790.00 - 3,100.00 | Open | Details |
| 16 | SP Powergrid Ltd | Technical Officer (OT Communications) PMET | Permanent | Full Time | SGD2,790.00 - 3,500.00 | Open | Details |
| 17 | Resonac HD Singapore | Engineering Assistant / Technician PMET | Permanent | Full Time | SGD2,000.00 - 3,000.00 | Open | Details |
| 18 | NCS Pte. Ltd. | Infrastructure Engineer (Nucleus Graduate Programme) PMET | Permanent | Full Time | SGD4,800.00 - 5,200.00 | Open | Details |
| 19 | NTUC First Campus | Preschool Teacher (English/Chinese/Malay/Tamil) PMET | Permanent | Full Time | SGD3,100.00 - 4,010.00 | Open | Details |
| 20 | BreadTalk Pte Ltd | Accounts Executive PMET | Permanent | Full Time | SGD3,000.00 - 4,500.00 | Open | Details |
Showing 1 to 20 of 51 entries