Event Highlights:
Programme
| Time | Activity |
| 9.45am | Check In/Registration |
| 10.00am | Career preview |
| 10.30am | Tour at the work environment |
| 11.00am | On-the-spot interviews (last registration for interviews will be 3pm) |
| 4.00pm | End of the event |
INSTRUCTIONS
*The venue indicated above is meant to host the career discovery open house. While the event is held at this location, available job openings may span across other centres or locations. Do approach the employer HR representatives or hiring managers on-site for clarification.
For Singaporeans only.
Pre-registration is required.
| Title : | Community Care Career Discovery with Ren Ci (19 June 2026) |
|---|---|
| Type : | Dedicated Company Job Fair |
| Date : | 19 Jun - 19 Jun 2026 |
| Time : | 10:00 AM - 04:00 PM |
| Participants: | 200 |
| Seats Left: | 143 |
| S/n | Company | Job Title | Job Categories | Employment Type | Salary Range | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ren Ci Hospital | Assistant Nurse Clinician PMET | Permanent | Full Time | SGD5,400.00 - 6,000.00 | Open | Details |
| 2 | Ren Ci Hospital | Care Coordinator PMET | Permanent | Full Time | SGD3,100.00 - 4,200.00 | Open | Details |
| 3 | Ren Ci Hospital | Clinical Instructor PMET | Permanent | Full Time | SGD4,920.00 - 6,500.00 | Open | Details |
| 4 | Ren Ci Hospital | Community Care Executive PMET | Permanent | Full Time | SGD3,100.00 - 4,200.00 | Open | Details |
| 5 | Ren Ci Hospital | Medical Social Worker PMET | Permanent | Full Time | SGD3,700.00 - 4,900.00 | Open | Details |
| 6 | Ren Ci Hospital | Occupational Therapist PMET | Permanent | Full Time | SGD3,700.00 - 5,100.00 | Open | Details |
| 7 | Ren Ci Hospital | Speech Therapist PMET | Permanent | Full Time | SGD3,700.00 - 5,700.00 | Open | Details |
| 8 | Ren Ci Hospital | Community Care Associate | Permanent | Full Time | SGD2,100.00 - 2,800.00 | Open | Details |
| 9 | Ren Ci Hospital | Community Care Associate (Senior Care Centre) | Permanent | Full Time | SGD2,110.00 - 2,800.00 | Open | Details |
| 10 | Ren Ci Hospital | Driver | Contract | Full Time | SGD1,700.00 - 2,500.00 | Open | Details |
| 11 | Ren Ci Hospital | Executive Assistant | Contract | Full Time | SGD1,800.00 - 2,800.00 | Open | Details |
| 12 | Ren Ci Hospital | Executive Assistant, Learning & Development | Permanent | Full Time | SGD1,800.00 - 2,800.00 | Open | Details |
| 13 | Ren Ci Hospital | Executive Assistant, Ren Ci Learning Academy | Contract | Full Time | SGD1,800.00 - 2,800.00 | Open | Details |
| 14 | Ren Ci Hospital | Home Care Nurse | Permanent | Full Time | SGD2,730.00 - 5,210.00 | Open | Details |
| 15 | Ren Ci Hospital | Laundry Assistant | Permanent | Full Time | SGD1,600.00 - 2,000.00 | Open | Details |
| 16 | Ren Ci Hospital | Nursing Aide | Permanent | Full Time | SGD2,110.00 - 2,700.00 | Open | Details |
| 17 | Ren Ci Hospital | Pharmacy Technician | Permanent | Full Time | SGD2,500.00 - 3,200.00 | Open | Details |
| 18 | Ren Ci Hospital | Therapy Aide | Permanent | Full Time | SGD2,110.00 - 2,800.00 | Open | Details |
| 19 | Ren Ci Hospital | Van Attendant | Permanent | Full Time | SGD1,500.00 - 2,000.00 | Open | Details |
Showing 1 to 19 of 19 entries